DOLAR 46,6298 0.12%
EURO 53,1096 0.07%
ALTIN 6.037,560,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.282 s Değişim: 0.16% 22,18 Adet:   828 Mio.Lot Hacim:   21.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,262
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,84 0,58 10:28:34
  • AGHOL 32,52 0,56 10:27:42
  • AKBNK 77,40 0,26 10:28:18
  • AKSA 11,49 -0,09 10:28:06
  • AKSEN 81,10 -0,18 10:28:09
  • ALARK 104,80 3,25 10:28:54
  • ALTNY 16,14 0,25 10:28:30
  • ANSGR 27,94 -0,29 10:24:46
  • ARCLK 101,20 1,10 10:28:51
  • ASELS 372,00 -0,40 10:28:54
  • ASTOR 294,50 -1,42 10:28:54
  • BALSU 18,89 -7,94 10:28:54
  • BERA 16,16 -0,37 10:28:48
  • BIMAS 374,25 -0,33 10:28:48
  • BRSAN 549,50 0,18 10:28:47
  • BRYAT 1.863,00 0,05 10:27:38
  • BSOKE 36,20 0,22 10:27:48
  • BTCIM 5,94 -0,83 10:28:12
  • CANTE 1,39 0,00 10:28:35
  • CCOLA 81,85 3,41 10:28:50
  • CIMSA 49,14 0,24 10:28:08
  • CVKMD 40,00 -0,45 10:28:22
  • CWENE 37,44 -0,21 10:28:48
  • DAPGM 10,30 0,19 10:28:49
  • DOAS 185,50 0,27 10:28:50
  • DOHOL 20,96 0,38 10:24:59
  • DSTKF 3.430,00 0,29 10:28:54
  • ECILC 79,05 0,70 10:28:11
  • EFOR 16,39 -1,03 10:28:50
  • EKGYO 20,82 0,10 10:28:35
  • ENERY 10,01 1,32 10:28:19
  • ENJSA 104,20 0,87 10:28:36
  • ENKAI 90,60 1,00 10:28:36
  • EREGL 40,88 1,39 10:28:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 77,00 -4,05 10:28:54
  • EUREN 4,44 -0,22 10:28:12
  • FENER 3,06 0,00 10:28:16
  • FROTO 86,30 -0,06 10:28:43
  • GARAN 137,80 0,15 10:28:25
  • GENIL 9,59 0,52 10:27:16
  • GESAN 68,00 -2,51 10:28:31
  • GLRMK 175,30 -1,46 10:28:50
  • GRSEL 311,25 -0,40 10:28:49
  • GRTHO 233,90 1,30 10:27:30
  • GSRAY 1,04 0,97 10:28:33
  • GUBRF 475,00 -0,52 10:28:54
  • HALKB 43,54 1,02 10:28:49
  • HEKTS 3,39 -1,17 10:28:51
  • ISCTR 14,67 0,62 10:28:20
  • ISMEN 36,62 -0,27 10:27:45
  • IZENR 10,00 -0,40 10:26:35
  • KCHOL 197,30 1,23 10:28:50
  • KLRHO 88,55 0,45 10:28:40
  • KRDMD 39,38 -0,05 10:28:54
  • KTLEV 176,60 3,64 10:28:54
  • KUYAS 69,15 -0,86 10:28:21
  • MAGEN 34,84 -3,22 10:28:49
  • MAVI 39,64 0,61 10:28:44
  • MGROS 691,00 -0,43 10:28:48
  • MIATK 39,66 -0,85 10:28:50
  • MPARK 426,25 -0,06 10:28:31
  • OBAMS 6,46 -0,62 10:28:32
  • ODAS 8,65 0,70 10:28:54
  • OTKAR 361,75 0,98 10:28:45
  • OYAKC 20,46 -0,58 10:28:50
  • PAHOL 1,51 0,00 10:28:04
  • PASEU 128,30 0,47 10:28:31
  • PATEK 22,10 -0,81 10:28:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,17 -0,78 10:27:54
  • PGSUS 180,10 -0,33 10:28:40
  • PSGYO 3,55 -1,11 10:28:49
  • QUAGR 3,86 0,00 10:28:05
  • RALYH 158,40 10,00 10:28:06
  • REEDR 6,68 -0,15 10:28:26
  • SAHOL 96,90 -0,10 10:28:39
  • SARKY 27,06 -0,73 10:28:33
  • SASA 2,50 -0,40 10:28:46
  • SISE 44,16 -0,18 10:28:40
  • SKBNK 15,38 -9,10 10:28:50
  • SOKM 46,90 -0,21 10:28:38
  • TABGD 226,40 -0,53 10:27:44
  • TAVHL 286,50 0,79 10:28:02
  • TCELL 110,90 0,36 10:28:36
  • THYAO 329,75 0,38 10:28:50
  • TKFEN 133,20 0,30 10:28:37
  • TOASO 334,50 -0,30 10:28:50
  • TRALT 47,34 0,34 10:28:44
  • TRENJ 85,10 0,59 10:27:38
  • TRMET 108,10 -0,37 10:28:33
  • TSKB 11,77 0,00 10:28:39
  • TTKOM 60,95 0,41 10:28:35
  • TUKAS 2,31 0,00 10:27:20
  • TUPRS 218,90 -0,14 10:28:50
  • TUREX 7,64 0,13 10:27:55
  • TURSG 6,33 0,16 10:28:52
  • ULKER 102,70 0,49 10:28:53
  • VAKBN 32,36 0,31 10:28:51
  • VESTL 23,70 0,08 10:27:36
  • YKBNK 40,80 0,74 10:28:54
  • ZOREN 2,69 -1,47 10:28:29
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu