DOLAR 46,1116 0.02%
EURO 53,1487 -0.94%
ALTIN 6.409,16-3,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2784292 20039087 % -1.84734 22:30
  • Ethereum 71525 120684554.36828 % -2.70822 22:30
  • Tether 46.04 187111567219.69 % -0.01223 22:30
  • BNB 26328 134784173.66 % -0.83454 22:30
  • USDC 46.05 75396240363.593 % -0.00071 22:30
  • XRP 49.83 62053900985 % -1.87455 22:30
  • Solana 2832.36 578677300.50026 % -4.22848 22:30
  • TRON 14.89 94818840987.341 % 0.42145 22:30
  • Figure Heloc 47.55 18563726295.747 % 1.1677 22:30
  • Dogecoin 3.74 154552596383.71 % -1.85464 22:30
  • Hyperliquid 2594.5 222445714.07414 % -5.16991 22:30
  • LEO Token 436.55 920458894.9 % -0.85254 22:30
  • Rain 0.590749 622649773232.1 % -2.53415 22:30
  • Stellar 9.66 33728501295.983 % 3.61035 22:30
  • Canton 7.51 38732566520.775 % 9.66791 22:30
  • Zcash 16220.1 16751384.540545 % -4.12686 22:30
  • Cardano 7.2 37160010595.838 % -2.06915 22:30
  • Monero 13497.16 18761562.194672 % -7.15671 22:30
  • Chainlink 337.81 727099970.42555 % -1.37259 22:30
  • WhiteBIT Coin 1986.17 118289410 % -1.96662 22:30
  • USD1 46.03 4626384475.0616 % -0.01666 22:30
  • Toncoin 75.99 2673687289.7119 % 9.37637 22:30
  • Bitcoin Cash 9900.64 20044774.896651 % -0.22423 22:30
  • LAB 627.11 312542846 % 36.89254 22:30
  • MemeCore 138.63 1309891207.7205 % 3.92635 22:30
  • Hedera 3.65 43373517397.263 % -1.81348 22:30
  • Litecoin 1887.57 77246401.983471 % -5.72153 22:30
  • Sui 32.69 4029196852.4544 % 0.56035 22:30
  • Avalanche 304.33 431771961.17721 % -2.86375 22:30
  • PayPal USD 46.06 2850319015.6071 % -0.01894 22:30
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00020801 5.8924321007168E+14 % -1.34154 22:30
  • Tether Gold 197343 612823.659532 % -0.60903 22:30
  • Cronos 2.67 44825894231.629 % 0.08453 22:30
  • NEAR Protocol 85.29 1297520727 % -6.53776 22:30
  • Ondo US Dollar Yield 51.87 1886855931.8383 % -0.5503 22:31
  • PAX Gold 197615 460964.775 % -0.92371 22:30
  • Bittensor 8873.69 9597491 % -1.54559 22:30
  • World Liberty Financial 2.55 31773630896 % -3.47774 22:30
  • Mantle 23.63 3302294382.5368 % -0.96789 22:30
  • Aster 28.44 2579922243.4699 % 0.02869 22:30
  • Polkadot 43.03 1687290816.3514 % -2.12713 22:30
  • HTX DAO 7.981E-5 9.0570766407358E+14 % -0.46041 22:30
  • Ondo 14.83 4869330647 % -6.48626 22:30
  • Uniswap 112.14 622675561.55388 % -1.65989 22:30
  • Falcon USD 45.88 1466842986.7239 % -0.03048 22:30
  • OKB 3163.1 21000000 % -2.93309 22:30
  • Worldcoin 19.23 3383327615.3501 % -23.28743 22:30
  • Pi Network 5.7 10672103938.82 % -0.52628 22:30
  • Bitget Token 84.38 699992035.97879 % 0.47317 22:30
  • Internet Computer 105.48 553377560.59571 % -1.40648 22:30
  • Pepe 0.00012225 4.2069E+14 % -2.24687 22:30
  • Humanity 27.78 1825000000 % 1.33878 22:30
  • Morpho 75.31 646019713.95412 % -2.18654 22:30
  • Ethereum Classic 310.52 156559601.6229 % -1.46113 22:30
  • USDtb 46.07 1007878383.7662 % 0.02626 22:30
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.89 806318542.57441 % 0.01348 22:25
  • Blockchain Capital 4931.45 9112111 % 0 22:30
  • Quant 3087.07 14544176.164081 % 0.09311 22:30
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.51 87143674.07479 % 0 22:15
  • DeXe 922.06 46750552.58384 % 2.29037 22:30
  • Aave 2773.1 15179911.874935 % -4.41406 22:30
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.92 782845097.99119 % 0 22:30
  • Kaspa 1.39 27416658504.525 % -4.35287 22:30
  • Cosmos Hub 74.54 512658456.68514 % -2.12418 22:30
  • Ethena 4.1 9293750000 % -4.37144 22:30
  • Render 73.06 518743261.01407 % -6.80811 22:30
  • Algorand 4.24 8923370941.8003 % -1.69596 22:30
  • POL (ex-MATIC) 3.55 10656133395.3 % 0.29497 22:30
  • KuCoin 279.44 134655021.73557 % -3.10932 22:30
  • 币安人生 (BinanceLife) 37.05 1000000000 % 16.798 22:30
  • ​​Stable 1.51 23360594307 % 2.53671 22:30
  • NEXO 33.96 1000000000 % -1.84671 22:30
  • Venice Token 709.3 46814904.264583 % -11.84384 22:30
  • JUST 3.81 8543764567.3127 % 2.50063 22:30
  • Audiera 104.65 288016666 % 24.73802 22:30
  • Gate 281.87 106483509.17747 % -1.38303 22:30
  • Beldex 3.61 7738243379.9557 % -0.47039 22:30
  • Siren 38.28 726587560.36967 % 12.31043 22:30
  • XDC Network 1.36 19946688440 % 0.89365 22:30
  • Flare 0.308956 85454489220.5 % -0.08446 22:30
  • Filecoin 33.41 787998937 % -1.65784 22:30
  • Usual USD 45.99 553402360.57268 % -0.01323 22:30
  • Aptos 29.95 820130221.51743 % -2.92292 22:30
  • A7A5 0.605027 39213174962.591 % -0.33589 22:30
  • Midnight 1.42 16607399400.635 % -1.33372 22:30
  • Provenance Blockchain 0.43631 53866502164 % 1.29513 22:30
  • Injective 233.9 100000000 % -2.33524 22:30
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu