DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40832240,50%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4084040 20096306 % 0.47532 22:31
  • Ethereum 123321 122121843.64876 % 0.65811 22:31
  • Tether 49.18 184252955809.89 % -0.09991 22:31
  • BNB 36912 133158750.9 % 1.18144 22:31
  • XRP 69.04 63129671205 % 0.56802 22:31
  • USDC 49.21 72998303637.992 % -0.09507 22:31
  • Solana 5427.19 588848332.36528 % 0.93612 22:31
  • TRON 16.27 94990466432.925 % -0.52065 22:31
  • Figure Heloc 51.17 23760321232.028 % 3.67898 22:31
  • Zcash 60104 16978965.790545 % 0.65556 22:31
  • Hyperliquid 4199.68 222445714.07414 % 1.29221 22:31
  • Dogecoin 4.22 156269216383.71 % 0.46883 22:31
  • USDS 49.22 10130388053.018 % -0.02297 22:31
  • Chainlink 641.83 766849970.42488 % 1.83605 22:31
  • Monero 25752 18815894.996596 % -1.94395 22:31
  • WhiteBIT Coin 4016.99 118786640 % 0.54707 22:31
  • Cardano 12.37 37547445640.063 % 4.38896 22:31
  • LEO Token 433.71 919857851.9 % -0.98363 22:31
  • Rain 0.550301 709255212816.44 % 8.02343 22:31
  • NEAR Protocol 261.79 1308629456 % 9.41695 22:31
  • Stellar 9.69 35059794207.548 % 1.39769 22:31
  • Bitcoin Cash 13796.72 20101018.646651 % 1.71528 22:31
  • Litecoin 3144.5 77701017.145826 % 0.30502 22:31
  • Ethena USDe 49.19 4779672821.5022 % -0.10769 22:31
  • Uniswap 374.32 624978422.48087 % 4.60138 22:31
  • Canton 5.86 39813409753.905 % -2.65946 22:31
  • Avalanche 511.69 443339626.28626 % 0.86236 22:31
  • Sui 54.9 4118270447.6404 % 4.61962 22:31
  • Bitway 78.18 2708142280 % 0.61949 22:31
  • Gram (prev. Toncoin) 72.14 2824674463.3949 % 1.0155 22:31
  • Hedera 4.54 43997753906.651 % 1.30647 22:31
  • Quant 11785.78 14556178.164081 % -3.93411 22:31
  • Tether Gold 205815 808994.63 % -0.0822 22:31
  • Bittensor 14026.29 11339645.9251 % 4.05245 22:31
  • Shiba Inu 0.00026784 5.8923845119184E+14 % -0.58125 22:31
  • Cronos 2.98 49545015912.682 % -0.89604 22:31
  • Ethena 10.89 13406250000 % 2.96637 22:31
  • PayPal USD 49.2 2906615673.3758 % -0.07726 22:31
  • OKB 6183.45 21000000 % -0.09965 22:31
  • Aave 8326.64 15435688.05405 % 1.03692 22:31
  • Pump.fun 0.268938 463305969661.14 % 0.35372 22:31
  • Ondo 24.44 4869330647 % 3.6565 22:31
  • Circle USYC 56.12 2092523161.9156 % -0.09883 22:31
  • Ondo US Dollar Yield 56.54 2016314511.8179 % -0.08841 22:31
  • MemeCore 48.89 2284857671.1768 % -2.85875 22:31
  • Polkadot 61.94 1706750886.5115 % 3.20438 22:31
  • Worldcoin 27.42 3805964290.7639 % 9.42972 22:31
  • Aster 34.96 2713596421.7797 % 1.35795 22:31
  • Mantle 28.07 3302003382.5368 % 3.40563 22:31
  • PAX Gold 205905 439434.571174 % -0.0933 22:31
  • Falcon USD 48.98 1826541361.6723 % -0.05129 22:31
  • Sky 3.81 23422985293.965 % 1.91045 22:31
  • World Liberty Financial 2.81 31778337976 % -0.12465 22:31
  • Internet Computer 154.04 557356449.17505 % 3.20323 22:31
  • Morpho 120.64 700403577.17112 % 3.05621 22:31
  • Pepe 0.0001985 4.2069E+14 % 2.01428 22:31
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.95 1437892160.1827 % -0.11215 22:31
  • USDD 49.09 1619871081 % -0.28658 22:31
  • HTX DAO 8.3E-5 8.9823272863402E+14 % -0.04523 22:31
  • Bitget Token 95.8 699992029.6481 % -0.08893 22:31
  • Ethereum Classic 413.56 158728593.82149 % 0.55129 22:31
  • BFUSD 49.15 1320000000 % -0.11601 22:31
  • Arbitrum 9.31 6785574605 % 4.83879 22:31
  • Jupiter 17.62 3319369204.37 % -4.0103 22:31
  • Gate 535.28 104670479.93916 % 1.7906 22:31
  • Kaspa 2.01 27748257686.724 % -1.3673 22:31
  • JUST 6.72 8188743036.3417 % -4.58228 22:31
  • Venice Token 1129.79 48334596.247833 % 5.65784 22:31
  • POL (ex-MATIC) 5 10629227814.898 % 1.67249 22:31
  • Algorand 5.84 9070749488.547 % 5.55929 22:31
  • KuCoin 375.85 139655021.2774 % 1.55415 22:31
  • Cosmos Hub 96.24 535340458.57599 % -4.80069 22:31
  • Render 94.96 518776241.28269 % 3.25067 22:31
  • Blockchain Capital 5202.2 9112111 % -0.09883 22:31
  • Aerodrome Finance 46.14 1004596539.3942 % 16.82496 22:31
  • Filecoin 55.25 834743305 % 3.4 22:31
  • Pi Network 4.09 11243038889.981 % 1.26012 22:31
  • Lighter 179.78 250000000 % 1.90557 22:31
  • NEXO 41.48 1000000000 % 0.6761 22:31
  • Midnight 2.47 16607399400.635 % 10.72652 22:31
  • PancakeSwap 110.94 357616607.58612 % 3.36542 22:31
  • LayerZero 97.68 399170379.06813 % 1.6402 22:31
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 553.19 70161539.644802 % -0.09883 22:31
  • Starknet 5.21 7421949505.8485 % 52.01577 22:31
  • Injective 375.25 100000000 % 10.02835 22:31
  • Stacks 19.74 1873427622.0542 % 3.13661 22:31
  • Aptos 42.36 871458586.87785 % 6.68156 22:31
  • ​​Stable 1.34 27093927297 % 6.33181 22:31
  • XDC Network 1.73 19946688440 % -0.29676 22:31
  • VeChain 0.386082 85985041177 % 0.40744 22:31
  • Dash 2522.59 12856948.893684 % 0.3854 22:31
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu